診療実績
各科の診療実績表
呼吸器内科
呼吸器疾患退院患者数(当院全体)
※その病気を主病名にした患者さんの、のべ退院数を記載しております
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 結核 | 235 | 227 | 234 |
| 結核後遺症 | 2 | 0 | 3 |
| 非結核性抗酸菌症 | 258 | 290 | 337 |
| 肺真菌症 | 54 | 50 | 72 |
| サルコイドーシス | 12 | 11 | 7 |
| 気管支炎 | 13 | 7 | 6 |
| 気管支拡張症 | 22 | 46 | 50 |
| 気管支喘息 | 21 | 20 | 37 |
| インフルエンザ | 0 | 1 | 17 |
| 肺炎 | 230 | 215 | 328 |
| COPD | 46 | 41 | 56 |
| 間質性肺炎 | 247 | 269 | 276 |
| 塵肺症 | 2 | 0 | 0 |
| 肺化膿症・膿胸 | 44 | 39 | 43 |
| 気胸 | 73 | 65 | 79 |
| 呼吸不全 | 42 | 33 | 48 |
| 肺がん | 995 | 1,060 | 1,021 |
| その他の胸部がん | 7 | 10 | 8 |
| 良性腫瘍 | 17 | 23 | 12 |
| その他呼吸器疾患 | 144 | 148 | 208 |
| 合計 | 2,464 | 2,555 | 2,842 |
呼吸器外科
手術実績
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 原発性肺癌 | 95 | 100 | 88 |
| 転移性肺腫瘍 | 4 | 9 | 3 |
| 肺良性腫瘍 | 1 | 1 | 4 |
| 肺結核 | 0 | 0 | 0 |
| 肺非結核性抗酸菌症 | 37 | 35 | 39 |
| 肺真菌症 | 3 | 12 | 8 |
| 膿胸 | 20 | 24 | 36 |
| 気管支拡張症 | 3 | 1 | 3 |
| 気胸 | 34 | 26 | 17 |
| 縦隔腫瘍 | 10 | 8 | 8 |
| その他 | 32 | 25 | 22 |
| 総数 | 239 | 241 | 228 |
| 胸腔鏡下手術 | 175 | 195 | 182 |
| 全麻下気管支塞栓術 | 15 | 7 | 8 |
呼吸器腫瘍内科・緩和ケア内科
外来化学療法室 抗がん剤治療件数実績
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計(件) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度 | 156 | 124 | 190 | 160 | 159 | 158 | 159 | 159 | 165 | 153 | 153 | 190 | 1,935 |
| 2022年度 | 163 | 169 | 194 | 176 | 195 | 178 | 178 | 173 | 174 | 159 | 154 | 185 | 2,098 |
| 2023年度 | 164 | 175 | 173 | 170 | 180 | 162 | 188 | 183 | 182 | 161 | 162 | 189 | 2,092 |
消化器内科・消化器外科
消化器外科 手術件数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 胃がん | 24 | 24 | 17 |
| 大腸がん | 56 | 68 | 61 |
| 肝胆膵がん | 2 | 4 | 2 |
| 胆石 胆嚢ポリープ |
40 | 34 | 30 |
| 虫垂炎 ヘルニア |
89 | 82 | 83 |
| その他 | 29 | 32 | 31 |
| 合計(延べ) | 240 | 244 | 224 |
消化器内視鏡件数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 上部EMR/ESD | 9 | 12 | 13 |
| 下部EMR/ESD | 264 | 289 | 285 |
| ERCP | 64 | 57 | 53 |
乳腺外科
乳がん手術症例数
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳がん(乳房温存) | 31 | 28 | 22 | 16 | 7 | 15 |
| 乳がん(胸筋合併全摘) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 乳がん(胸筋温存全摘) | 69 | 79 | 108 | 95 | 106 | 107 |
| 合計 | 102 | 108 | 131 | 112 | 114 | 122 |
| 内視鏡手術 | 20 | 23 | 18 | 12 | 7 | 11 |
| 再建手術 | 3 | 7 | 18 | 11 | 11 | 16 |
内視鏡診療部門
消化器内視鏡件数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡 | 2435 | 2524 | 2892 |
| 上部EMR | 1 | 6 | 4 |
| 上部ESD | 8 | 6 | 9 |
| 下部消化管内視鏡 | 1556 | 1540 | 1518 |
| 下部EMR | 246 | 263 | 260 |
| 下部ESD | 18 | 26 | 25 |
| ERCP | 64 | 57 | 53 |
| ENBD | 31 | 34 | 32 |
| 胆管ステント | 26 | 22 | 22 |
| 結石除去 | 26 | 18 | 19 |
中央手術部(麻酔科)
診療実績
| 年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 呼吸器外科 | 233 | 240 | 242 |
| 消化器外科 | 238 | 238 | 217 |
| 乳腺科 | 128 | 129 | 120 |
| 手術件数 | 599 | 607 | 578 |
| 鏡視下手術 | 283 | 300 | 309 |
(単位:件)
リハビリテーション科
2023年度 疾患別リハビリテーションの算定割合(外来・入院)
| 脳血管疾患等リハビリテーション | 0.1% |
|---|---|
| がんリハビリテーション | 0.8% |
| 廃用症候群リハビリテーション | 4.5% |
| 運動器リハビリテーション | 2.8% |
| 呼吸器リハビリテーション | 91.7% |
| 合計 | 100% |
診療実績
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| リハビリテーション実施総単位 | 39,937(1,214) | 36,186(803) | 38,883(3,259) |
| 理学療法実施人数 | 1,694(81) | 2,302(102) | 3,663(712) |
| 言語聴覚療法実施人数 | 170(0) | 266(0) | 620(0) |
| リハビリ実施計画書件数 | 2,083 | 1,846 | 2,535 |
※()内の数値は、総数のうちの外来実績
歯科
診療実績
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 歯科総患者数 | 2,721 | 2,703 | 2,693 |
| うち新患患者数 | 1,003 | 952 | 929 |
連携医療機関数(登録医)
| 年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 連携医療機関数(登録医) | 350 | 357 | 369 |
紹介率
| 年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 紹介率 | 57 | 61.1 | 67 |
| 逆紹介率 | 75.2 | 76.7 | 88.9 |