がん化学療法レジメン情報
このレジメンは院内の化学療法委員会で審査され、承認されたものです。
レジメン情報の公開は、複十字病院でがん治療を受ける患者さんの適正な投与管理および副作用管理を行うために保険薬局薬剤師などの医療機関に対し提供されるものです。その他の目的での用途は想定しておりません。
レジメンは外来での使用頻度が高いものを掲載しているため、全てのレジメンを公開しているわけではないことを予めご了承ください。
なお、投与量・投与スケジュール等は、患者さんの状態によって変更される場合があります。
掲載内容については、無断転用を禁じます。
上記、同意の上閲覧くださいますようお願いします。
2024.3月現在
肺がん(非小細胞肺がん)
| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量/投与方法 | 投与日 | 投与間隔(日) | |
| 非小細胞肺がん | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CDDP+VNR | シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ビノレルビン | 25mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8 | ||
| CDDP+DTX | シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ドセタキセル | 60mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| CDDP+DTX(+RT) | シスプラチン | 40mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8 | 28日 |
| ドセタキセル | 40mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8 | ||
| CDDP+PEM | シスプラチン | 75mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| CDDP+PEM+BV | シスプラチン | 75mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 | day1 | ||
| CDDP+TS-1 | シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注 | day8 | 28日 |
| S-1 | 1日2回 40-60mg/回 |
経口 | day1-21 | ||
| CDDP+GEM | シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8 | ||
| 高齢者CBDCA(+RT) | カルボプラチン | 30mg/㎡ | 点滴静注 | day1-5、day8-12、day15-20、day23-28 | 28日 |
| CBDCA+TS-1 | カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 | day8又は day1 | 21日 |
| S-1 | 1日2回 40-60mg/回 |
経口 | day1-14 | ||
| CBDCA+PEM | カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| CBDCA+CPT-11 | カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 | day1 | 28日 |
| イリノテカン | 60mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15 | ||
| CBDCA+DTX | カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ドセタキセル | 60mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| CBDCA+PTX | カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| パクリタキセル | 200mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| CBDCA+nab-PTX | カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| パクリタキセル アルブミン懸濁型 |
100mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15 | ||
| CBDCA+PTX(+RT) | カルボプラチン | AUC2 | 点滴静注 | day1・8・15・22・29・36 | 56日 |
| パクリタキセル | 40mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15・22・29・36 | ||
| CBDCA+PTX(+RT)地固め療法 | カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 | day1・22 | 42日 |
| パクリタキセル | 200mg/㎡ | 点滴静注 | day1・22 | ||
| CBDCA+PEM+BV | カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 | day1 | ||
| PEM+BV | ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 | day1 | ||
| CBDCA+PTX+BV | カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| パクリタキセル | 200mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 | day1 | ||
| PEM | ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| DTX | ドセタキセル | 60mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| DTX+BV | ドセタキセル | 60mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 | day1 | ||
| DTX+RAM | ドセタキセル | 60mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ラムシルマブ | 10mg/kg | 点滴静注 | day1 | ||
| GEM | ゲムシタビン | 1000mg./㎡ | 点滴静注 | day1・8 | 21日 |
| VNR | ビノレルビン | 25mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8 | 21日 |
| PTX | パクリタキセル | 200mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| nab-PTX | パクリタキセル アルブミン懸濁型 |
100mg./㎡ | 点滴静注 | day1・8・15 | 21日 |
| RAM+erlotinib/gefitinib | ラムシルマブ | 10mg/kg | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| エルロチニブ 又は ゲフィチニブ | エルロチニブ150mg/day | 内服 | day1-14 | ||
| ゲフィチニブ250mg/day | 内服 | day1-14 | |||
| Trastuzumab Deruxtecan | トラスツズマブ デルククステカン | 5.4mg/kg | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| 非小細胞肺がん(ICIを含むレジメン) | |||||
| CDDP+PEM+Pembrolizumab | シスプラチン | 75mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| CDDP+PEM+Atezolizumab | シスプラチン | 75mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| アテゾリズマブ | 1200mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| CDDP+PEM+Nivolumab+Ipilimumab | シスプラチン | 75mg/㎡ | 点滴静注 | day1・22 | 42日 |
| ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1・22 | ||
| ニボルマブ | 360mg/body | 点滴静注 | day1・22 | ||
| イピリムマブ | 1mg/kg | 点滴静注 | day1 | ||
| CBDCA+PTX+BV+Atezolizumab | カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| パクリタキセル | 200mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 | day1 | ||
| アテゾリズマブ | 1200mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| BV+Atezolizumab 維持療法 | ベバシズマブ | 15mg/kg | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| アテゾリズマブ | 1200mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| CBDCA+PTX+Nivolumab+Ipilimumab | カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 | day1・22 | 42日 |
| パクリタキセル | 200mg/㎡ | 点滴静注 | day1・22 | ||
| ニボルマブ | 360mg/body | 点滴静注 | day1・22 | ||
| イピリムマブ | 1mg/kg | 点滴静注 | day1 | ||
| CBDCA+PTX+Pembrolizumab | カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| パクリタキセル | 200mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab | カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| パクリタキセル アルブミン懸濁型 |
100mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15 | ||
| ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab | カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| パクリタキセル アルブミン懸濁型 |
100mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15 | ||
| アテゾリズマブ | 1200mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| CBDCA+PEM+Atezolizumab | カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| アテゾリズマブ | 1200mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| CBDCA+PEM+Pembrolizumab | カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| CDDP+GEM+Necitumumab | シスプラチン | 75mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ゲムシタビン | 1250mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8 | ||
| ネシツムマブ | 800mg/body | 点滴静注 | day1・8 | ||
| Necitumumab 維持療法 | ネシツムマブ | 800mg/body | 点滴静注 | day1・8 | 21日 |
| CBDCA+PEM+Nivolumab+Ipilimumab | カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 | day1・22 | 42日 |
| ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1・22 | ||
| ニボルマブ | 360mg/body | 点滴静注 | day1・22 | ||
| イピリムマブ | 1mg/kg | 点滴静注 | day1 | ||
| CBDCA+PEM+Tremelimumab+Durvalumab | カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| トレメリムマブ | 75mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| デュルバルマブ | 1500mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| CBDCA+nab-PTX+Tremelimumab+Durvalumab | カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| パクリタキセル アルブミン懸濁型 |
100mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15 | ||
| トレメリムマブ | 75mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| デュルバルマブ | 1500mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| Atezolizumab 維持療法 | アテゾリズマブ | 1200mg/body | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| Pembrolizumab 維持療法 | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| PEM+Atezolizumab 維持療法 | ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| アテゾリズマブ | 1200mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| PEM+Pembrolizumab 維持療法 | ペメトレキセド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| Nivolumab 単独療法(2w) | ニボルマブ | 240mg/body | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| Nivolumab 単独療法(4w) | ニボルマブ | 480mg/body | 点滴静注 | day1 | 28日 |
| Pembrolizumab 単独療法(3w) | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| Pembrolizumab 単独療法(6w) | ペムブロリズマブ | 400mg/body | 点滴静注 | day1 | 42日 |
| Atezolizumab 単独療法 | アテゾリズマブ | 1200mg/body | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| Durvalumab 単独療法 | デュルバルマブ | 1500mg/body | 点滴静注 | day1 | 28日 |
| Nivolumab(2w)+Ipilimumab | ニボルマブ | 240mg/body | 点滴静注 | day1・15・29 | 42日 |
| イピリムマブ | 1mg/kg | 点滴静注 | day1 | ||
| Nivolumab(3w)+Ipilimumab | ニボルマブ | 360mg/body | 点滴静注 | day1・22 | 42日 |
| イピリムマブ | 1mg/kg | 点滴静注 | day1 | ||
| MSI-High固形癌:Pembrolizumab | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | 21日 |
肺がん(小細胞肺がん)
| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量/投与方法 | 投与日 | 投与間隔(日) | |
| 小細胞肺がん | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CDDP+ETP | シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| エトポシド | 100mg/㎡ | 点滴静注 | day1・2・3 | ||
| CBDCA+ETP | カルボプラチン | AUC6 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| エトポシド | 100mg/㎡ | 点滴静注 | day1・2・3 | ||
| CDDP+CPT-11 | シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 28日 |
| イリノテカン | 60mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15 | ||
| CPT-11 | イリノテカン | 60mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15 | 28日 |
| Nogitecan | ノギテカン | 1mg/㎡ | 点滴静注 | day1・2・3・4・5 | 21日 |
| AMR | アムルビシン | 40mg/㎡ | 点滴静注 | day1・2・3 | 21日 |
| CBDCA+ETP+Atezolizumab | カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| エトポシド | 100mg/㎡ | 点滴静注 | day1・2・3 | ||
| アテゾリズマブ | 1200mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| CDDP+ETP+Durvalumab | シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| エトポシド | 100mg/㎡ | 点滴静注 | day1・2・3 | ||
| デュルバルマブ | 1500mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| CDBCA+ETP+Durvalumab | カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| エトポシド | 100mg/㎡ | 点滴静注 | day1・2・3 | ||
| デュルバルマブ | 1500mg/body | 点滴静注 | day1 | ||
| Durvalumab 維持療法 | デュルバルマブ | 1500mg/body | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| Atezolizumab 維持療法 | アテゾリズマブ | 1200mg/body | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| Pembrolizumab(MSI-High固形癌) | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | 21日 |
肺がん(悪性胸膜中皮腫)
| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量/投与方法 | 投与日 | 投与間隔(日) | |
| 悪性胸膜中皮腫 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nivolumab 単独療法(2w) | ニボルマブ | 240mg/body | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| Nivolumab(3w)+Ipilimumab | ニボルマブ | 360mg/body | 点滴静注 | day1・22 | 42日 |
| イピリムマブ | 1mg/kg | 点滴静注 | day1 | ||
大腸がん
| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量/投与方法 | 投与日 | 投与間隔(日) | |
| 大腸がん | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸癌:mFOLFOX6 | オキサリプラチン | 85mg/㎡ | 点滴静注(同時投与) | day1 | 14日 |
| レボホリナートカルシウム | 200mg/㎡ | ||||
| フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||
| フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 持続静注 | day1-2(46時間) | ||
| 大腸癌:mFOLFOX6 + BV | ベバシズマブ | 5mg/kg | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| オキサリプラチン | 85mg/㎡ | 点滴静注(同時投与) | |||
| レボホリナートカルシウム | 200mg/㎡ | ||||
| フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||
| フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 持続静注 | day1-2(46時間) | ||
| 大腸癌:mFOLFOX6 + Panitumumab | パニツムマブ | 6mg/kg | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| オキサリプラチン | 85mg/㎡ | 点滴静注(同時投与) | |||
| レボホリナートカルシウム | 200mg/㎡ | ||||
| フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||
| フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 持続静注 | day1-2(46時間) | ||
| 大腸癌:SOX | オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| S-1 | 1日2回 40-60mg/回 | 経口 | d1夕ーd15朝 | ||
| 大腸癌:SOX + BV | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| S-1 | 1日2回 40-60mg/回 | 経口 | day1夕ー15朝 | ||
| 大腸癌:CAPOX | オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| カペシタビン | 1日2回 1000mg/㎡/回 | 経口 | day1夕ー15朝 | ||
| 大腸癌:CAPOX + BV | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| カペシタビン | 1日2回 1000mg/㎡/回 | 経口 | day1夕ー15朝 | ||
| 大腸癌:FOLFIRI | イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注(同時投与) | day1 | 14日 |
| レボホリナートカルシウム | 200mg/㎡ | ||||
| フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||
| フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 持続静注 | day1-2 (46時間) | ||
| 大腸癌:FOLFIRI + BV | ベバシズマブ | 5mg/kg | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注(同時投与) | |||
| レボホリナートカルシウム | 200mg/㎡ | ||||
| フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||
| フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 持続静注 | day1-2 (46時間) | ||
| 大腸癌:FOLFIRI + Panitumumab | パニツムマブ | 6mg/kg | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注(同時投与) | |||
| レボホリナートカルシウム | 200mg/㎡ | ||||
| フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||
| フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 持続静注 | day1-2 (46時間) | ||
| 大腸癌:FOLFIRI + Ramucirumab | ラムシルマブ | 8mg/kg | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注(同時投与) | |||
| レボホリナートカルシウム | 200mg/㎡ | ||||
| フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||
| フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 持続静注 | day1-2 (46時間) | ||
| 大腸癌:CPT-11 | イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| 大腸癌:CPT-11 + Pmab | イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| パニツムマブ | 6mg/kg | 点滴静注 | |||
| 大腸癌:CAPIRI+ BV | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| イリノテカン | 200mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| カペシタビン | 1日2回 800mg/㎡/回 | 経口 | d1夕ーd15朝 | ||
| 大腸癌:CAPIRI | イリノテカン | 200mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| カペシタビン | 1日2回 800mg/㎡/回 | 経口 | d1夕ーd15朝 | ||
| 大腸癌:IRIS | イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| S-1 | 1日2回 40-60mg/回 | 経口 | d1夕ーd15朝 | ||
| 大腸癌:IRIS + BV | イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| S-1 | 1日2回 40-60mg/回 | 経口 | d1夕ーd15朝 | ||
| ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 点滴静注 | day1 | ||
| 大腸癌:Panitumumab 単独療法 | パニツムマブ | 6mg/kg | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| 大腸癌:Trifluridine/Tipiracil + BV | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合 | 1日2回 35 mg/㎡/回 | 経口 | day1-5 day8-12 | 28日 |
| ベバシズマブ | 5mg/kg | 点滴静注 | day1・15 | ||
| Pembrolizumab(MSI-High固形癌) | ペムブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | 21日 |
胃がん
| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量/投与方法 | 投与日 | 投与間隔(日) | |
| 胃がん | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 胃癌:CPT-11 | イリノテカン | 150mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| 胃癌:Weekly PTX | パクリタキセル | 80mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15 | 28日 |
| 胃癌:DTX | ドセタキセル | 60mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| 胃癌:S-1 + CDDP | シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注 | day8 | 35日 |
| S-1 | 1日2回 40-60mg/回 |
経口 | day1-21 | ||
| 胃癌:S-1 + CDDP + Trastuzumab | シスプラチン | 60mg/㎡ | 点滴静注 | day8 | 35日 |
| S-1 | 1日2回 40-60mg/回 |
経口 | day1-21 | ||
| トラスツズマブ |
初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg |
点滴静注 | day8 | ||
| 胃癌:XP | シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| カペシタビン | 1日2回 1000mg/㎡/回 | 経口 | day1夕-15朝 | ||
| 胃癌:XP + Trastuzumab | シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| カペシタビン | 1日2回 1000mg/㎡/回 | 経口 | day1夕-15朝 | ||
| トラスツズマブ | 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg |
点滴静注 | day1 | ||
| 胃癌:nab-PTX | ナブパクリタキセル | 260mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| 胃癌:G-SOX | オキサリプラチン | 100mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| S-1 | 1日2回 40-60mg/回 |
経口 | day1夕ー15朝 | ||
| 胃癌:G-SOX + Trastuzumab | オキサリプラチン | 100mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| S-1 | 1日2回 40-60mg/回 |
経口 | day1夕ー15朝 | ||
| トラスツズマブ | 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg |
点滴静注 | day1 | ||
| 胃癌:Ramucirumab | ラムシルマブ | 8mg/kg | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| 胃癌:Ramucirumab + PTX | パクリタキセル | 80mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15 | 28日 |
| ラムシルマブ | 8mg/kg | 点滴静注 | day1・15 | ||
| 胃癌:CAPOX (Capecitabine+L-OHP) | オキサリプラチン | 130mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| カペシタビン | 1日2回 1000mg/㎡/回 | 経口 | day1夕-15朝 | ||
| 胃癌:Nivolumab | ニボルマブ | 240mg/body | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| 胃癌:Trastuzumab Deruxtecan | トラスツズマブ デルククステカン | 6.4mg/kg | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| 胃癌:mFOLFOX6 | オキサリプラチン | 85mg/㎡ | 点滴静注(同時投与) | day1 | 14日 |
| レボホリナートカルシウム | 200mg/㎡ | ||||
| フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||
| フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 持続静注 | day1-2 (46時間) | ||
| 胃癌:Nivolumab+mFOLFOX6 | ニボルマブ | 240mg/body | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| オキサリプラチン | 85mg/㎡ | 点滴静注(同時投与) | |||
| レボホリナートカルシウム | 200mg/㎡ | ||||
| フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||
| フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 持続静注 | day1-2 (46時間) | ||
膵臓がん・胆管がん
| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量/投与方法 | 投与日 | 投与間隔(日) | |
| 膵臓がん・胆道がん | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 膵臓癌:GEM | ゲムシタビン | 1,000mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15 | 28日 |
| 膵臓癌:GEM+S-1 | ゲムシタビン | 1,000mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8 | 21日 |
| S-1 | 1日2回 40-60mg/回 | 経口 | day1-14 | ||
| 膵臓癌:GEM+nab-PTX | ゲムシタビン | 1,000mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15 | 28日 |
| ナブパクリタキセル | 125mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15 | ||
| 膵臓癌:FOLFIRINOX | オキサリプラチン | 85mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| イリノテカン | 180mg/㎡ | 点滴静注(同時投与) | |||
| レボホリナートカルシウム | 200mg/㎡ | ||||
| フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||
| フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 持続静注 | day1-2 (46時間) | ||
| 胆道癌:CDDP+GEM | シスプラチン | 25mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8 | 21日 |
| ゲムシタビン | 1,000mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8 | ||
| 胆道癌:GEM | ゲムシタビン | 1,000mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15 | 28日 |
小腸がん・十二指腸がん
| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量/投与方法 | 投与日 | 投与間隔(日) | |
| 小腸がん・十二指腸がん | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小腸癌・十二指腸癌:mFOLFOX | オキサリプラチン | 85mg/㎡ | 点滴静注(同時投与) | day1 | 14日 |
| レボホリナートカルシウム | 200mg/㎡ | ||||
| フルオロウラシル | 400mg/㎡ | 急速静注 | |||
| フルオロウラシル | 2400mg/㎡ | 持続静注 | day1-2 (46時間) | ||
食道がん
| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量/投与方法 | 投与日 | 投与間隔(日) | |
| 食道がん | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食道癌:FP(CDDP+5-FU) | シスプラチン | 80mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 28日 |
| フルオロウラシル | 800mg/㎡ | 点滴静注 | day1-5 | ||
| 食道癌:FP(CDDP+5-FU)+RT | シスプラチン | 75mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 28日 |
| フルオロウラシル | 1000mg/㎡ | 点滴静注 | day1-4 | ||
| 食道癌:DTX | ドセタキセル | 70mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| 食道癌:Weekly PTX | パクリタキセル | 100mg/㎡ | 点滴静注 | day1、8、15、22、29、36 | 49日 |
乳がん(補助化学療法)
| レジメン名 | 薬剤名 | 投与量/投与方法 | 投与日 | 投与間隔(日) | |
| 乳がん(補助化学療法) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 乳癌:FEC100 | エピルビシン | 100mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| シクロホスファミド | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| フルオロウラシル | 500mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| 乳癌:DTX | ドセタキセル | 75mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| 乳癌:Weekly PTX | パクリタキセル | 80mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15・22 | 28日 |
| 乳癌:Trastuzumab | トラスツズマブ | 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg |
点滴静注 | day1 | 21日 |
| 乳癌:DTX + Trastuzumab | ドセタキセル | 75mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| トラスツズマブ | 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg |
点滴静注 | day1 | ||
| 乳癌:Weekly PTX + Trastuzumab | パクリタキセル | 80mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15 | 21日 |
| トラスツズマブ | 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg |
点滴静注 | day1 | ||
| 乳癌:TC | ドセタキセル | 75mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| シクロホスファミド | 600mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| 乳癌:TC + Trastuzumab | ドセタキセル | 75mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| シクロホスファミド | 600mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| トラスツズマブ | 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg |
点滴静注 | day1 | ||
| 乳癌:EC | エピルビシン | 90mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| シクロホスファミド | 600mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| 乳癌: DTX + Trastuzumab + Pertuzumab | ドセタキセル | 75mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| トラスツズマブ | 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg |
点滴静注 | day1 | ||
| ペルツズマブ |
初回840mg/body 2回目以降 420mg/body |
点滴静注 | day1 | ||
| 乳癌:Trastuzumab + Pertuzumab | トラスツズマブ | 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg |
点滴静注 | day1 | 21日 |
| ペルツズマブ | 初回840mg/body 2回目以降 420mg/body |
点滴静注 | day1 | ||
| 乳癌:Trastuzumab emtansine(T-DM1) | トラスツズマブ エムタンシン | 3.6mg/kg | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| 乳癌:neoadjuvant① Pembrolizumab + CBDCA + PTX | ペンブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| カルボプラチン | AUC 1.5 | 点滴静注 | day1・8・15 | ||
| パクリタキセル | 80mg/㎡ | 点滴静注 | day1・8・15 | ||
| 乳癌:乳癌:neoadjuvant② Pembrolizumab + EC | ペンブロリズマブ | 200mg/body | 点滴静注 | day1 | 21日 |
| エピルビシン | 90mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
| シクロホスファミド | 600mg/㎡ | 点滴静注 | day1 | ||
